Лучшие цены iPhone и Samsung, РАССРОЧКА по картам, Гарантия магазина!
300 $
Tiraspol
25 Ianuarie 2025, 10:25
Vizualizări: 2359
Лучшие предложения iPhone/Samsung
iPhone 15 Pro Max 256GB Чёрный Титан - 1040$ (SIM) 100%
iPhone 15 Pro Max 256GB Чёрный Титан - 1000$ (eSIM) 100%
iPhone 15 Pro 256GB Натуральный Титан - 920$ 94%
iPhone 15 Pro 256GB Чёрный Титан - 900$ (SIM) 89%
iPhone 15 Pro 256GB Синий Титан - 920$ 92%
iPhone 15 128GB Чёрный/Голубой - 650$ 89/93%
iPhone 14 Pro Max 512GB Фиолетовый - 890$ (SIM) 89%
iPhone 14 Pro Max 256GB Чёрный - 840$ (SIM) 85/89%
iPhone 14 Pro 256GB Чёрный - 730$ (SIM) 89%
iPhone 14 Pro 128GB Фиолетовый - 640$ (SIM) 93%
iPhone 14 256GB Фиолетовый - 600$ 87%
iPhone 14 256GB Чёрный - 580$ 88%
iPhone 14 128GB Чёрный - 530$ 88%
iPhone 13 Pro Max 256GB Белый/Синий - 680/700$ 81/88%
iPhone 13 Pro Max 128GB Серый/Золотой - 570/600$ 85/87%
iPhone 13 Pro 128GB Серый - 550$ 86%
iPhone 13 128GB Чёрный - 430$ 85%
iPhone 12 Pro Max 128GB Белый/Синий - 390/400$ 84/100%
iPhone 12 Pro 256GB Серый - 430$ 85%
iPhone 12 Pro 128GB Серый/Синий - 390$ 85/100%
iPhone 11 Pro Max 256GB Золотой - 300$ 100%
Samsung S24 Ultra 512GB Фиолетовый - 1000$
Samsung S24 Ultra 512GB Серый - 1000$
Samsung S22 Ultra 128GB Чёрный - 430$
Samsung A53 128GB Чёрный - 250$ Новый
Samsung A52s 128GB Чёрный - 150$
Samsung A35 128GB Синий - 220$
Samsung A32 128GB Чёрный - 120$
Samsung A16 128GB Серый - 180$
Samsung A04s 32GB Зелёный - 90$
Samsung A03s 32GB Синий - 75$
РАССРОЧКА 3/6/9/12 месяцев (Оформление по картам клевер)
Цены за наличный расчёт!
ГАРАНТИЯ
-
Producători
Apple
-
Model
15 Pro Max
-
Sistem de operare
iOS
-
Stare
La mâna a doua
Preţul:300 $
Preţul conform cursului Băncii Republicane Transnistrene 30.01.2025
- 5 776.13 MDL
- 287.14 EUR
- 29 397.44 RUB
- 1 430.39 RON
- 12 604.38 UAH
- 4 830.00 TDRUB
Un anunț interesant? Impartașiți cu prietenii
Linkul
duce la o sursă în afara Makler.md. Doriţi să urmaţi?
Această pagină a expirat și anunțul nu mai este activ.