Anunțul nu se mai publică pe site

Loturi de teren agricol - bonitate inalta

Hânceşti 8 Mai 2019, 16:28 Vizualizări: 845
Se vand loturile de teren agricol.

De principiu se analizeaza vanzarea loturilor de la suprafata de 0.5 ha si mai mult, din acelas masiv cadastral.

Nr. cadastral Suprafaţa
1 5345315.132 0,29 ha
2 5345319.041 0,1899 ha
3 5345401.059 0,1802 ha
4 5345402.312 0,18 ha
5 5345405.237 0,092 ha
6 5345407.172 0,08 ha
7 5345410.153 0,7929 ha
8 5345411.117 0,0819 ha
9 5345412.279 0,0701 ha
10 5345417.202 0,7458
11 5345417.231 0,3466
12 5345109.277 0,1599 ha
13 5345109.364 0,7499 ha
14 5345109.278 0,16 ha
15 5345109.365 0,7501 ha
16 5345319.042 0,19 ha
17 5345402.313 0,18 ha
18 5345405.238 0,092 ha
19 5345412.278 0,07 ha
20 5345305.146 0,0849 ha
21 5345307.013 0,1908 ha
22 5345314.089 0,09 ha
Total: 5,767 ha

Сaracteristici

  • Suprafaţă (ari)
    576 ari
  • Construcţii pe teren
    nu sunt construcţii
  • Stabilirea terenului
    stabilire agricolă
  • Hânceşti

Oferte similare

Loading...