Super premii

  • 1.
    obiecterare 70
  • 2.
    galyas82 68
  • 3.
    vasile_v_4 66

​TOP 10 a participanților

  • 1.
    serj88 9
  • 2.
    cromatixlab.com 9
  • 3.
    balancristian96 8
  • 4.
    yura.koptyuk 8
  • 5.
    Alex.kop2 7
  • 6.
    Кику 7
  • 7.
    Porter.05 7
  • 8.
    Sky1986 7
  • 9.
    www.cromatixlab.com 7
  • 10.
    dcuralov 7

Clasamentul în turneu /Etapa de grupe

Grupul A Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Rusia 5 : 0 3 : 1 0 : 3 3 2 0 1 8 - 4 6
2 Arabia S. 0 : 5 2 : 1 0 : 1 3 1 0 2 2 - 7 3
3 Egipt 1 : 3 1 : 2 0 : 1 3 0 0 3 2 - 6 0
4 Uruguay 3 : 0 1 : 0 1 : 0 3 3 0 0 5 - 0 9
Grupul B Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Portugalia 3 : 3 1 : 0 1 : 1 3 1 2 0 5 - 4 5
2 Spania 3 : 3 2 : 2 1 : 0 3 1 2 0 6 - 5 5
3 Maroc 0 : 1 2 : 2 0 : 1 3 0 1 2 2 - 4 1
4 Iran 1 : 1 0 : 1 1 : 0 3 1 1 1 2 - 2 4
Grupul C Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Franța 2 : 1 1 : 0 0 : 0 3 2 1 0 3 - 1 7
2 Australia 1 : 2 0 : 2 1 : 1 3 0 1 2 2 - 5 1
3 Peru 0 : 1 2 : 0 0 : 1 3 1 0 2 2 - 2 3
4 Danemarca 0 : 0 1 : 1 1 : 0 3 1 2 0 2 - 1 5
Grupul D Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Argentina 1 : 1 0 : 3 2 : 1 3 1 1 1 3 - 5 4
2 Islanda 1 : 1 1 : 2 0 : 2 3 0 1 2 2 - 5 1
3 Croația 3 : 0 2 : 1 2 : 0 3 3 0 0 7 - 1 9
4 Nigeria 1 : 2 2 : 0 0 : 2 3 1 0 2 3 - 4 3
Grupul E Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Brazilia 1 : 1 2 : 0 2 : 0 3 2 1 0 5 - 1 7
2 Elveția 1 : 1 2 : 2 2 : 1 3 1 2 0 5 - 4 5
3 Costa Rica 0 : 2 2 : 2 0 : 1 3 0 1 2 2 - 5 1
4 Serbia 0 : 2 1 : 2 1 : 0 3 1 0 2 2 - 4 3
Grupul F Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Germania 0 : 1 2 : 1 0 : 2 3 1 0 2 2 - 4 3
2 Mexic 1 : 0 0 : 3 2 : 1 3 2 0 1 3 - 4 6
3 Suedia 1 : 2 3 : 0 1 : 0 3 2 0 1 5 - 2 6
4 C. de Sud 2 : 0 1 : 2 0 : 1 3 1 0 2 3 - 3 3
Grupul G Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Belgia 3 : 0 5 : 2 1 : 0 3 3 0 0 9 - 2 9
2 Panama 0 : 3 1 : 2 1 : 6 3 0 0 3 2 - 11 0
3 Tunisia 2 : 5 2 : 1 1 : 2 3 1 0 2 5 - 8 3
4 Anglia 0 : 1 6 : 1 2 : 1 3 2 0 1 8 - 3 6
Grupul H Jocuri Victorii Egalități Pierderi Goluri Puncte
1 Polonia 1 : 2 0 : 3 1 : 0 3 1 0 2 2 - 5 3
2 Senegal 2 : 1 0 : 1 2 : 2 3 1 1 1 4 - 4 4
3 Columbia 3 : 0 1 : 0 1 : 2 3 2 0 1 5 - 2 6
4 Japonia 0 : 1 2 : 2 2 : 1 3 1 1 1 4 - 4 4
Loading...